Tohatsu
Корпорация TOHATSU — старейший производитель бензиновых двигателей в Японии. Первые бензиновые двигатели Тохатсу были произведены еще в 1922 году., а в 1956 году появился и первый подвесной лодочный мотор Tohatsu «ОВ-2» мощностью 1,5 лошадиные силы, имеющий воздушное охлаждение. Он то и стал «первой ласточкой» гигантского современного мирового рынка лодочных моторов.Постоянное совершенствование технологий, применение передовых достижений науки, практически полная автоматизация производства на заводах Tohatsu позволяет корпорации выпускать продукцию безупречного качества и высочайшей надежности. Особое признание в мире лодочные моторы Tohatsu получили как мощные, легкие и экологические чистые моторы с малым выбросом вредных веществ в атмосферу.Компания Тохатсу при рекламе своей продукции делает особую ставку на надежность, безотказность и длительный срок службы подвесных лодочных моторов при самой интенсивной эксплуатации. И моторы Тохатсу на самом деле наиболее надежные подвесные моторы. Ведь каждый подвесной лодочный мотор Tohatsu, перед тем как он покинет завод, проходит помимо тщательной узловой проверки, тестирование в специальном водном резервуаре при заводе.Компания Tohatsu начала выпуск своих первых лодочных моторов в 1956 году. С тех пор подвесные лодочные моторы Тохатсу признаны самыми надежными моторами для плавания, как в морской, так и в пресной воде. Tohatsu по праву считается одним из крупнейших производителей подвесных лодочных моторов во всем мире.
Скачать руководства по эксплуатации к ПЛМ Tohatsu
Расшифровка букв в названиях моделей моторов Tohatsu:
Число - мощность (л.с.)
S - стандартная нога - 381 мм
L - удлиненная нога - 508 мм
UL - cверхдлинная нога - 635 мм
E - электрический запуск двигателя
P - дистанционное управление
О - система автоматического смешения топлива и масла
T - привод подъема и наклона
Двухтактные лодочные моторы Tohatsu
№ | Модель | Ц/Объем (куб.см.) | Запуск | Управление | Высота транца (мм.) | Бензо бак (л.) | Масса (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tohatsu M 2.5 A2 S | 1 /74,6 | ручной | румпель | 381 | 1.4 встр | 12,5 |
2 | Tohatsu M 3.5 B2 S | 1 /74,6 | ручной | румпель | 381 | 1.4 встр | 13,0 |
3 | Tohatsu M 3.5 B2 L | 1 /74,6 | ручной | румпель | 507 | 1.4 встр | 13,5 |
4 | Tohatsu M 5 S | 1 /102,0 | ручной | румпель | 381 | 2.5 встр | 19,0 |
5 | Tohatsu M 5 SS | 1 /102,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 19,0 |
6 | Tohatsu M 5 BD S | 1 /102,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 19,0 |
7 | Tohatsu M 8 B S | 2 /169,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 26,0 |
8 | Tohatsu M 9.8 B S | 2 /169,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 26,0 |
9 | Tohatsu M 9.8 B L | 2 /169,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 26,0 |
10 | Tohatsu M 9.8 EFS | 2 /169,0 | электрический | румпель | 381 | 12 | 26,0 |
11 | Tohatsu M 15 D2 S | 2 /247,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 41,0 |
12 | Tohatsu M 15 EPS | 2 /247,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 41,0 |
13 | Tohatsu M 18 E2 S | 2 /294,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 41,0 |
14 | Tohatsu M 18 EFL | 2 /294,0 | электрический | румпель | 508 | 25 | 41,0 |
15 | Tohatsu M 18 E2 EPS | 2 /294,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 41,0 |
16 | Tohatsu M 18 E2 EPL | 2 /294,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 41,0 |
17 | Tohatsu M 25 HS | 2 /429,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 51,0 |
18 | Tohatsu M 25 C4 EPS | 2 /429,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 51 |
19 | Tohatsu M 25 C3 JET | 2 /429,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 59 |
20 | Tohatsu M 30 A4 S | 2 /429,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 52,0 |
21 | Tohatsu M 30 L | 2 /429,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 52,0 |
22 | Tohatsu M 30 A4 EPS | 2 /429,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 52,0 |
23 | Tohatsu M 30 A4 EPL | 2 /429,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 52,0 |
24 | Tohatsu M 40 CS | 2 /493,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 59,0 |
25 | Tohatsu M 40 CEPS | 2 /493,0 | руч + электр | дистанционное | 381 | 25 | 59,0 |
26 | Tohatsu M 40 CEPL | 2 /493,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 59,0 |
27 | Tohatsu M 40 D2 EPOS | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 85,5 |
28 | Tohatsu M 40 D2 EPTOS | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 85,5 |
29 | Tohatsu M 40 D2 EPTOL | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 72 |
30 | Tohatsu M 50 D2 S | 3 /697,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 85,5 |
31 | Tohatsu M 50 D2 L | 3 /697,0 | ручной | румпель | 508 | 25 | 72 |
32 | Tohatsu M 50 D2 EPOS | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 72 |
33 | Tohatsu MW 50 D2 EPOL | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 79 |
34 | Tohatsu M 50 D2 EPTOS | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 85,5 |
35 | Tohatsu M 50 D2 EPTOL | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 86,0 |
36 | Tohatsu M 70 CEPTOL | 3 /938 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 115,0 |
37 | Tohatsu M 90 AEPTOL | 3 /1267,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 135,0 |
38 | Tohatsu M 120 A2 EPTOL | 4 /1768 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 164,0 |
39 | Tohatsu M 140 EPTOL | 4 /1768 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 164,0 |
Лодочные моторы Tohatsu с системой TLDI
№ | Модель | Ц/Объем (куб.см.) | Запуск | Управление | Высота транца (мм.) | Бензо бак (л.) | Масса (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tohatsu MD 40 EPTOS | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 93.5 |
2 | Tohatsu MD 40 BEPTOL | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 93.5 |
3 | Tohatsu MD 50 EPTOS | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 93.5 |
4 | Tohatsu MD 50 BEPTOL | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 93.5 |
5 | Tohatsu MD 70 BEPTOL | 3 /1267,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 143,0 |
6 | Tohatsu MD 90 BEPTOL | 3 /1267,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 143,0 |
7 | Tohatsu MD 115 EPTOL | 3 /1768,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 178,0 |
Четырехтактные лодочные моторы Tohatsu
№ | Модель | Ц/Объем (куб.см.) | Запуск | Управление | Высота транца (мм.) | Бензо бак (л.) | Масса (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tohatsu MFS 2.5 A2 S | 1 /85,5 | ручной | румпель | 381 | 1 встр | 17,5 |
2 | Tohatsu MFS 3.5 A2 S | 1 /85,5 | ручной | румпель | 381 | 1 встр | 17,5 |
3 | Tohatsu MFS 3.5 A2 L | 1 /85,5 | ручной | румпель | 508 | 1 встр | 17.5 |
4 | Tohatsu MFS 5 C DS | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 1,1 встр | 25,0 |
5 | Tohatsu MFS 5 C SS | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 25,0 |
6 | Tohatsu MFS 5 B SL | 1 /123,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 25,0 |
7 | Tohatsu MFS 6 B SS | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 25,0 |
8 | Tohatsu MFS 6 B SL | 1 /123,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 25,0 |
9 | Tohatsu MFS 6 A3 Z S | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 25 |
10 | Tohatsu MFS 6 B SailPro | 1 /123,0 | ручной | румпель | 635 | 12 | 27 |
11 | Tohatsu MFS 8 S | 2 /209,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 37,0 |
12 | Tohatsu MFS 9.8 A3 S | 2 /209,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 38,0 |
13 | Tohatsu MFS 9.8 A3 L | 2 /209,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 38,0 |
14 | Tohatsu MFS 9.8 A3 EPS | 2 /209,0 | электрический | дистанционное | 381 | 12 | 38,0 |
15 | Tohatsu MFS 9.8 A3 EPL | 2 /209,0 | электрический | дистанционное | 508 | 12 | 38,0 |
16 | Tohatsu MFS 9.8 A3 EFS | 2 /209,0 | электрический | румпель | 381 | 12 | 37 |
17 | Tohatsu MFS 9.8 A3 EFL | 2 /209,0 | электрический | румпель | 508 | 12 | 37 |
18 | Tohatsu MFS 15 CS | 2 /328,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 52 |
19 | Tohatsu MFS 15 CEPS | 2 /328,0 | электрический | дистанционное | 381 | 12 | 52 |
20 | Tohatsu MFS 15 CEFS | 2 /351,0 | электрический | румпель | 381 | 12 | 51.5 |
21 | Tohatsu MFS 15 CEPTS | 2 /351,0 | электрический | дистанционное | 381 | 12 | 51.5 |
22 | Tohatsu MFS 18 S | 2 /328,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 52,0 |
23 | Tohatsu MFS 18 EPS | 2 /328,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 52,0 |
24 | Tohatsu MFS 18 EPL | 2 /328,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 53,0 |
25 | Tohatsu MFS 20 CS | 2 /351,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 52 |
26 | Tohatsu MFS 20 CEPS | 2 /351,0 | электрический | дистанционное | 381 | 12 | 52 |
27 | Tohatsu MFS 20 CEPL | 2 /351,0 | электрический | дистанционное | 508 | 12 | 52 |
28 | Tohatsu MFS 20 CEFS | 2 /351,0 | электрический | румпель | 381 | 12 | 52 |
29 | Tohatsu MFS 20 CEPTS | 2 /351,0 | электрический | дистанционное | 381 | 12 | 52 |
30 | Tohatsu MFS 20 CEPTL | 2 /351,0 | электрический | дистанционное | 508 | 12 | 52 |
31 | Tohatsu MFS 30 BS | 3 /526,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 68,5 |
32 | Tohatsu MFS 30 BEPS | 3 /526,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 71,5 |
33 | Tohatsu MFS 30 BEPL | 3 /526,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 69,0 |
34 | Tohatsu MFS 30 BEFL | 3 /526,0 | электрический | румпель | 508 | 25 | 71.5 |
35 | Tohatsu MFS 30 BEPTS | 3 /526,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 | 73,0 |
36 | Tohatsu MFS 30 BEPTL | 3 /526,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 | 74,0 |
< Предыдущая |
---|