Парус F-2.6
Технические характеристики мотора Парус F-2.6
Мощность (л.с.) | 2.6 |
Тактность | четырёхтактный |
Рабочий объём (куб. см) | 72 |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5250-5750 |
Диаметр/ход поршня (мм) | - |
Смазка | мокрый картер |
Емкость топливного бака | 1.2 л встроенный |
Система управления | румпель |
Тип запуска | ручной |
Охлаждение | водяное |
Переключение передач | вперед-нейтраль |
Зажигание | CDI |
Вес (кг) | 17 кг |
Производитель: | Китай |
Следующая > |
---|