Парус SF-2.5
Технические характеристики мотора Парус SF-2.5
Мощность (л.с.) | 2.5 |
Тактность | двухтактный |
Рабочий объём (куб. см) | 42 |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальное число оборотов в минуту | 4000-5500 |
Диаметр/ход поршня (мм) | - |
Смазка | предварительным смешением |
Емкость топливного бака | 0.9 л встроенный |
Система управления | румпель |
Тип запуска | ручной |
Охлаждение | комбинированное |
Переключение передач | вперед-нейтраль |
Вес (кг) | 10 кг |
Производитель: | Китай |
Следующая > |
---|