MTR MARINE F25BMS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MTR MARINE F25BMS:
Расход топлива, л/час | 9,2 |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Бак топливный, л | 24 |
Высота транца, мм | 381 |
Максимальное число оборотов, об./мин | 5000-6000 |
Марка мотора | F25BMS |
Масса мотора, кг | 68 |
Мощность мотора, л.с. | 25 |
Передаточное отношение | 2,08 (27/13) |
Рабочий объем, см3 | 498 |
Система зажигания | CDI |
Управление | Румпель |
Вес, кг | 88,5 |
< Предыдущая |
---|