Jet Force F 2.5 BMS
Технические характеристики Jet Force F 2.5 BMS
Мощность (л.с.) | 2.5 |
Тактность | четырёхтактный |
Рабочий объём (куб. см) | 72 |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5250-5750 |
Диаметр/ход поршня (мм) | - |
Смазка | мокрый картер |
Емкость топливного бака | 1 л встроенный |
Система управления | румпель |
Тип запуска | ручной |
Вес (кг) | 17 кг |
Производитель: | Китай |
Следующая > |
---|